详情
产品编号

产品详情
| 类型 | Un(V) | 在(AI)(A) | 在(CU)(A) | 阿尔/(铜)平方毫米 | 扭矩 AI/铜(N·m) | 杆 | 密钥大小 | 安装 | 重量(克) | 颜色 | ||
| KL2401P2WBK | 1000 | 2x315 | 2x425 | 35-240 | 25(35-120平方毫米) 55(120-240平方毫米) |
1P | M20 | 螺丝 | 613.4 | · | 黑色 | |
| KL2401P2WGY | · | 灰色 | ||||||||||
| KL2401P2WRD | · | 红色 | ||||||||||
| KL2401P2WBL | · | 蓝色 | ||||||||||
| KL2401P2WYG | · · | Yellow/Green | ||||||||||
消息
*留下您的联系方式,获取免费产品报价