详情
产品编号

产品详情
| 类型 | Un(V) | 在(AI)(A) | 在(CU)(A) | 阿尔/(铜)平方毫米 | 扭矩 AI/Cu(N·m) | 杆 | 密钥大小 | 安装 | 重量(克) | 颜色 | ||
| KL1501P2WBK | 1000 | 2x250 | 2x320 | 25-150 | 12(25-50平方毫米) 22(70-95平方毫米) 35(120-150平方毫米) |
1P | M18 | Screw/DIN | 305.8 | · | 黑色 | |
| KL1501P2WGY | · | 灰色 | ||||||||||
| KL1501P2WRD | · | 红色 | ||||||||||
| KL1501P2WBL | · | 蓝色 | ||||||||||
| KL1501P2WYG | · · | Yellow/Green | ||||||||||
消息
*留下您的联系方式,获取免费产品报价