详情
产品编号

产品详情
| 类型 | Un(V) | 在(AI)(A) | 在(CU)(A) | 阿尔/(铜)平方毫米 | 扭矩 AI/铜(N·m) | 杆 | 密钥大小 | 安装 | 重量(克) | 颜色 | ||
| KL501P2WBK | 1000 | 2x145 | 2x160 | 2.5-50 | 6(2.5-6平方毫米) 12(10-50平方毫米) |
1P | M10 | DIN(导轨) | 66 | · | 黑色 | |
| KL501P2WGY | · | 灰色 | ||||||||||
| KL501P2WRD | · | 红色 | ||||||||||
| KL501P2WBL | · | 蓝色 | ||||||||||
| KL501P2WYG | · · | Yellow/Green | ||||||||||
消息
*留下您的联系方式,获取免费产品报价