详情
产品编号

产品详情
| 类型 | Un(V) | 在(AI)(A) | 在(CU)(A) | 阿尔/(铜)平方毫米 | 扭矩 AI/Cu(N·m) | 杆 | 密钥大小 | 安装 | 重量(克) | 颜色 | ||
| KC161P1WBK | 1000 | - | 63 | 1.5-16 | 1.8 | 1P | M5 | DIN(导轨) | 24.3 | · | 黑色 | |
| KC161P1WBN | · | 棕色 | ||||||||||
| KC161P1WGY | · | 灰色 | ||||||||||
| KC161P1WRD | · | 红色 | ||||||||||
| KC161P1WBL | · | 蓝色 | ||||||||||
| KC161P1WYG | · · | Yellow/Green | ||||||||||
消息
*留下您的联系方式,获取免费产品报价