详情

| 当前 | 波兰人 | 110伏 50/60Hz | 230V 50/60Hz | 400V 50/60Hz | 400-440V | 500V 50/60Hz | 50–500伏 100- 300Hz | 50–500伏 300- 500Hz | 包装单元 | 重量 | ||||||||||||
3pole 4h | 4pole 4h | 5pole 4h | 3pole 6h | 4pole 9h | 5pole 9h | 3pole 9h | 4pole 6h | 5pole 6h | 4Pole 3h | 4pole 7h | 5pole 7h | 6pole 7h | 3pole 10h | 4pole 10h | 5pole 10h | 3pole 2h | 4pole 2h | 5pole 2h | 台件 | g/PC | ||
IP67 CEE/IEC 明装插座(快速接线)16A-32A
模型
16 | 3 |
| QX1192F |
|
|
|
| 10 | 268 |
4 |
|
| QX1196F |
|
|
| 10 | 285 | |
5 |
|
| QX1200F |
|
|
| 10 | 341 | |
32 | 3 |
| QX1202F |
|
|
|
| 10 | 445 |
4 |
|
| QX1206F |
|
|
| 10 | 460 | |
5 |
|
| QX1210F |
|
|
| 10 | 495 |
参数
尺寸(毫米) | 安培 | 16 | 安培 | 16 | 安培 | 32 | 安培 | 32 | ||||||||
波兰人 | 3 | 4 | 5 | 波兰人 | 3 | 4 | 5 | 波兰人 | 3 | 4 | 5 | 波兰人 | 3 | 4 | 5 | |
一个 | 95 | 95 | 95 | M | 20 | 20 | 20 | 一个 | 120 | 120 | 120 | M | 32 | 32 | 32 | |
b | 89.5 | 89.5 | 89.5 | M* | 1件 M20 盲装电缆 | b | 100 | 100 | 100 | M* | 1件 M32 盲插式电缆 | |||||
c | 117.5 | 125.5 | 133 | c | 145 | 145 | 152 | |||||||||
d | 65 | 65 | 65 | 导体截面积(mm²)最小至最大 | d | 9 1 | 91 | 9 1 | 导体截面积(mm²)最小至最大 | |||||||
e | 77.5 | 77.5 | 77.5 | e | 79 | 79 | 79 | |||||||||
e1 | 101 | 101 | 101 | 硬线、单线或接线端子 | e1 | 112 | 112 | 112 | 硬线、单线或接线端子 | |||||||
f | 5.5 | 5.5 | 5.5 | f | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||||||||
g | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
|
|
|
| g | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
|
|
|
| |
h | 132.5 | 134 | 135.5 |
|
|
|
| h | 162 | 162 | 164 |
|
|
|
| |
消息
*留下您的联系方式,获取免费产品报价