详情

| 当前 | 波兰人 | 110伏 50/60Hz | 230V 50/60Hz | 400V 50/60Hz | 500V 50/60Hz | 50–500伏 100- 300Hz | 50–500伏 300- 500Hz | 包装单元 | 重量 | ||||||||||||
3pole 4h | 4pole 4h | 5pole 4h | 3pole 6h | 4pole 9h | 5pole 9h | 3pole 9h | 4pole 6h | 5pole 6h | 4pole 7h | 5pole 7h | 6pole 7h | 3pole 10h | 4pole 10h | 5pole 10h | 3pole 2h | 4pole 2h | 5pole 2h | PCS | g/PC | ||
IP44 CEE/IEC 明装插座(快速接线)16A-32A
模型
16 | 3 |
| QX101F |
|
|
|
| 10 | 190 |
4 |
|
| QX105F |
|
|
| 10 | 256 | |
5 |
|
| QX111F |
|
|
| 10 | 290 | |
32 | 3 |
| QX1421F |
|
|
|
| 10 | 404 |
4 |
|
| QX1425F |
|
|
| 10 | 419 | |
5 |
|
| QX1557F |
|
|
| 10 | 452 |
参数
尺寸(毫米) | 安培 | 16 | 安培 | 16 | 安培 | 32 | 安培 | 32 | ||||||||
波兰人 | 3 | 4 | 5 | 波兰人 | 3 | 4 | 5 | 波兰人 | 3 | 4 | 5 | 波兰人 | 3 | 4 | 5 | |
一个 | 87 | 100 | 100 | M | 20 | 20 | 20 | 一个 | 128 | 128 | 128 | M | 32 | 32 | 32 | |
b | 62 | 67 | 67 | M* | 1件 M20 盲装电缆 入口可切割 | b | 71 | 71 | 71 | M* | 1件 M32 盲插式电缆 入口可切割 | |||||
c | 110 | 125 | 131 | c | 147 | 147 | 152 | |||||||||
d | 40 | - | - | 导体截面积(mm²)最小至最大 | d | 1 1 | 1 7 | 1 1 | 导体截面积(mm²)最小至最大 | |||||||
d1 | - | 11 | 11 | e | 68 | 68 | 68 | |||||||||
e | 50 | 59 | 59 | 硬线、单线或接线端子 1.5-2.5 | f | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 硬线、单线或接线端子 4至6 | |||||||
f | 4.5 | 5 | 5 | g | 4 | 4 | 4 | |||||||||
g | 4 | 4 | 4 |
|
|
|
| h | 158 | 158 | 160 |
|
|
|
| |
h | 115 | 118 | 128 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
消息
*留下您的联系方式,获取免费产品报价