详情

| 电流 | 极 | 110V 50/60Hz | 230V 50/60Hz | 400V 50/60Hz | 400-440V | 500V 50/60Hz | 50–500V 100- 300Hz | 50–500V 300- 500Hz | 包装单位 | 重量 | ||||||||||||
3pole 4h | 4pole 4h | 5pole 4h | 3pole 6h | 4pole 9h | 5pole 9h | 3pol 9h | 4pole 6h | 5pole 6h | 4Pole 3h | 4pole 7h | 5pole 7h | 6pole 7h | 3pole 10h | 4pole 10h | 5pole 10h | 3pole 2h | 4pole 2h | 5pole 2h | 件 | g/PC | ||
IP67 CEE/IEC 暗装直插插座(快速接线)16A-32A
型号
16 | 3 |
| QX218F |
|
|
|
| 10 | 143 |
4 |
|
| QX222F |
|
|
| 10 | 164 | |
5 |
|
| QX228F |
|
|
| 10 | 197 | |
32 | 3 |
| QX230F |
|
|
|
| 10 | 248 |
4 |
|
| QX234F |
|
|
| 10 | 265 | |
5 |
|
| QX240F |
|
|
| 10 | 289 |
参数
尺寸(毫米) | 安培 | 16 | 安培 | 16 | 安培 | 32 | 安培 | 32 | ||||||||
极 | 3 | 4 | 5 | 极 | 3 | 4 | 5 | 极 | 3 | 4 | 5 | 极 | 3 | 4 | 5 | |
a | 75 | 75 | 75 | 导体横截面积(平方毫米)最小到最大 | a | 85 | 85 | 85 | 导体横截面积(平方毫米)最小到最大 | |||||||
b | 75 | 75 | 75 | b | 75 | 75 | 75 | |||||||||
c | 55 | 56 | 59 | 硬线或单股线或端头套管 1.5-2.5 | c | 68 | 68 | 69 | 硬线或单股线或端头套管 4-6 | |||||||
d | 60 | 60 | 60 | d | 60 | 60 | 60 | |||||||||
e | 60 | 60 | 60 |
|
|
|
| e | 60 | 60 | 60 |
|
|
|
| |
f | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
|
|
|
| f | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
|
|
|
| |
g | 10 | 10 | 10 |
|
|
|
| g | 10 | 10 | 10 |
|
|
|
| |
g.1 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
| g.1 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
| |
h | 83 | 88 | 93 |
|
|
|
| h | 99 | 99 | 105 |
|
|
|
| |
h1 | 78 | 85 | 93 |
|
|
|
| h1 | 103 | 103 | 110 |
|
|
|
| |
k | 28 | 28.5 | 27 |
|
|
|
| k | 37 | 37.5 | 36.5 |
|
|
|
| |
1 | 45 | 54 | 55 |
|
|
|
| 1 | 60 | 60 | 62 |
|
|
|
| |
消息
*留下您的联系方式,获取免费产品报价