详情

| 电流 | 极 | 110V 50/60Hz | 230V 50/60Hz | 400V 50/60Hz | 500V 50/60Hz | 50–500伏 100- 300Hz | 50–500伏 300- 500Hz | 包装单位 | 重量 | ||||||||||||
3pole 4h | 4pole 4h | 5pole 4h | 3pole 6h | 4pole 9h | 5pole 9h | 3pole 9h | 4pole 6h | 5pole 6h | 4pole 7h | 5pole 7h | 6pole 7h | 3pole 10h | 4pole 10h | 5pole 10h | 3pole 2h | 4pole 2h | 5pole 2h | 件 | g/PC | ||
IP44 CEE/IEC 暗装斜插插座(快速接线)16A-32A
型号
16 | 3 |
| QX1463F |
|
|
|
| 10 | 119 |
4 |
|
| QX1467F |
|
|
| 10 | 166 | |
5 |
|
| QX1473F |
|
|
| 10 | 181 | |
32 | 3 |
| QX1492F |
|
|
|
| 10 | 219 |
4 |
|
| QX1496F |
|
|
| 10 | 234 | |
5 |
|
| QX1500F |
|
|
| 10 | 261 |
参数
尺寸(毫米) | 安培 | 16 | 安培 | 16 | 安培 | 32 | 安培 | 32 | ||||||||
极 | 3 | 4 | 5 | 极 | 3 | 4 | 5 | 极 | 3 | 4 | 5 | 极 | 3 | 4 | 5 | |
a | 73.5 | 100 | 100 | 导体横截面积(平方毫米)最小到最大 | a | 100 | 100 | 100 | 导体横截面积(平方毫米)最小到最大 | |||||||
b | 64 | 92 | 92 | b | 92 | 92 | 92 | |||||||||
c | 46 | 52 | 52 | 硬线或单股线或端头套管 1.5-2.5 | c | 58 | 58 | 58 | 硬线或单股线或端头套管 4-6 | |||||||
d | 60 | 85 | 85 | d | 85 | 85 | 85 | |||||||||
e | 52 | 77 | 77 |
|
|
|
| e | 77 | 77 | 77 |
|
|
|
| |
f | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
|
|
|
| f | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
|
|
|
| |
g | 7 | 8 | 8 |
|
|
|
| g | 8 | 8 | 8 |
|
|
|
| |
g.1 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
| g.1 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
| |
h | 79 | 105 | 105 |
|
|
|
| h | 107 | 107 | 112 |
|
|
|
| |
K | 39 | 35 | 36.5 |
|
|
|
| h1 | 50 | 50 | 50 |
|
|
|
| |
1 | 55 | 70 | 70 |
|
|
|
| k | 73 | 73 | 76 |
|
|
|
| |
11 | 65 | 80 | 80 |
|
|
|
| 1 | 85 | 85 | 88 |
|
|
|
| |
消息
*留下您的联系方式,获取免费产品报价