详情

| 电流 | 极 | 110V 50/60Hz | 230V 50/60Hz | 400V 50/60Hz | 400-440V | 500V 50/60Hz | 50–500伏 100- 300Hz | 50–500伏 300- 500Hz | 包装单位 | 重量 | ||||||||||||
3pole 4h | 4pole 4h | 5pole 4h | 3pole 6h | 4pole 9h | 5pole 9h | 3pole 9h | 4pole 6h | 5pole 6h | 4Pole 3h | 4pole 7h | 5pole 7h | 6pole 7h | 3pole 10h | 4pole 10h | 5pole 10h | 3pole 2h | 4pole 2h | 5pole 2h | 件 | g/PC | ||
IP67 CEE/IEC 暗装斜插插座(快速接线)16A-32A
型号
16 | 3 |
| QX1475F |
|
|
|
| 10 | 134 |
4 |
|
| QX1479F |
|
|
| 10 | 185 | |
5 |
|
| QX1485F |
|
|
| 10 | 216 | |
32 | 3 |
| QX1502F |
|
|
|
| 10 | 262 |
4 |
|
| QX1506F |
|
|
| 10 | 279 | |
5 |
|
| QX1551F |
|
|
| 10 | 309 |
参数
尺寸(毫米) | 安培 | 16 | 安培 | 16 | 安培 | 32 | 安培 | 32 | ||||||||
极 | 3 | 4 | 5 | 极 | 3 | 4 | 5 | 极 | 3 | 4 | 5 | 极 | 3 | 4 | 5 | |
a | 73.5 | 100 | 100 | 导体横截面积(平方毫米)最小到最大 | a | 100 | 100 | 100 | 导体横截面积(平方毫米)最小到最大 | |||||||
b | 64 | 92 | 92 | b | 92 | 92 | 92 | |||||||||
c | 52 | 59 | 62 | 硬线或单股线或端子套管 1.5-2.5 | c | 64 | 64 | 66 | 硬线或单股线或端子套管 4-6 | |||||||
d | 60 | 85 | 85 | d | 85 | 85 | 85 | |||||||||
e | 52 | 77 | 77 |
|
|
|
| e | 77 | 77 | 77 |
|
|
|
| |
f | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
|
|
|
| f | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
|
|
|
| |
g | 7 | 8 | 8 |
|
|
|
| g | 8 | 8 | 8 |
|
|
|
| |
g.1 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
| g.1 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
| |
h | 84 | 100 | 104 |
|
|
|
| h | 109 | 109 | 113 |
|
|
|
| |
i | 78 | 85 | 96 |
|
|
|
| i | 103 | 103 | 110 |
|
|
|
| |
k | 39 | 35 | 36.5 |
|
|
|
| k | 50 | 50 | 50 |
|
|
|
| |
1 | 55 | 70 | 70 |
|
|
|
| 1 | 73 | 73 | 76 |
|
|
|
| |
11 | 65 | 80 | 80 |
|
|
|
| 11 | 85 | 85 | 88 |
|
|
|
| |
消息
*留下您的联系方式,获取免费产品报价